| Nazwa sali: | ![]() U osób: |
![]() Teatr: |
![]() Bankiet: |
![]() Stojący: |
![]() Klasa: |
![]() Boardroom: |
pow. m²: |
| Trybuny | 22386 | 0 | |||||
| Sala bankietowa 3.1 | 80 | 80 | 217 | ||||
| Sala bankietowa 4.1 | 80 | 217 | |||||
| Sala konferencyjna | 120 | 56 | 80 | ||||
| Sala bankietowa 1.1 | 60 | 100 | |||||
| Sala bankietowa 2.1 | 60 | 52 | 100 | ||||
| Sala bankietowa 5.1 | 50 | 50 | 80 | ||||
| Sala bankietowa 6.1 | 40 | 80 | |||||
| Sala bankietowa 1.2 | 40 | 40 | 80 | ||||
| Sala bankietowa 2.2 | 40 | 40 | 80 | ||||
| Sala widokowa 1 | 16 | 32 | |||||
| Sala widokowa 2 | 16 | 32 | |||||
| SkyBox Premium | 24 | 26 | |||||
| SkyBox Exclusive | 24 | 37 |
Lokalizacja: Stadion znajduje się w Białymstoku, przy ul. Słonecznej, w pobliżu Aeroklubu i Lasu Solnickiego. Architektura: Nowoczesna budowla z krytymi trybunami i pomarańczowo-białymi, metalowymi elementami podtrzymującymi. Sale konferencyjne: 11 sal konferencyjnych i bankietowych, 16 pomieszczeń SkyBox i strefa VIP. Pokoje: Obiekt nie oferuje noclegów. Inne: Restauracja, bufety, parking na 950 miejsc.
|
|
Ładowanie mapy...
|
|
|
![]() lampka szampana na powitanie gości |