|
Nazwa sali: | U osób: |
Teatr: |
Bankiet: |
Stojący: |
Klasa: |
Boardroom: |
pow. m²: |
Sala I | 70 | 56 | 100 | ||||
Audytorium | 332 | 431 | |||||
Sala H | 64 | 51 | 123 | ||||
Sala A | 50 | 40 | 101 | ||||
Sala C | 30 | 24 | 100 | ||||
Sala D | 30 | 24 | 49 | ||||
Sala G | 25 | 20 | 46 | ||||
Sala B | 22 | 18 | 69 | ||||
Sala F | 20 | 18 | 49 | ||||
Sala E | 20 | 18 | 46 | ||||
Foyer P-2 | 317 | ||||||
Foyer P-4 | 471 | ||||||
Korytarz przy bibliotece | 232 |
Lokalizacja: Obiekt znajduje się w Katowicach przy ulicy W. Korfantego 3, na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice. Architektura: Kompleks budynków, których nadziemną część stanowią przeszklone boksy doświetlające wnętrza sal znajdujących się na głębokości 14 metrów poniżej poziomu terenu. Sale konferencyjne: 13 pomieszczeń i przestrzeni o powierzchni od 46 do 471 mkw. Pokoje: Obiekt nie oferuje noclegów.
|
Ładowanie mapy...
|
|
|
lampka szampana na powitanie gości |