|
Nazwa sali: | ![]() U osób: |
![]() Teatr: |
![]() Bankiet: |
![]() Stojący: |
![]() Klasa: |
![]() Boardroom: |
pow. m²: |
Sala Okrągłego Stołu | 80 | 15 | 92 | ||||
Sala Lustrzana | 30 | 130 | 80 | 130 | 80 | 40 | 168 |
Sala Im. Stanisława Staszica | 30 | 80 | 60 | 800 | 60 | 400 | 76 |
Sala Im. Marii Skłodowskiej-Curie | 20 | 90 | 400 | 90 | 48 | 24 | 95 |
Sala Im. Hugona Kołłątaja | 40 | 20 | 60 | 30 | 20 | 50 | |
Sala Im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego | 16 | 70 | 26 | 70 | 36 | 28 | 73 |
Sala Im. Erazma Majewskiego | 30 | 80 | 48 | 80 | 18 | 36 | 148 |
Organizujemy: |
Możemy zapewnić: |
W obiekcie: |
Konferencje: |
|
|
|
|
|
drewniany parkiet
Duży Taras
profesjonalne nagłośnienie
Szatnia
|